- -100,00 €
Apple iPad Air 16GB Space Grey Wifi Ricondizionato
349,00 €
249,00 €
Risparmia 100,00 €
Tasse incluse
Consegnato in 3-4 giorni
Colore: Space Grey (Grigio)
Capacità: 16 GB
Condizioni: Testato e Funzionante al 100%
Accessori: Alimentatore e Cavo Dati
Garanzia: Garanzia 12 Mesi
Recesso: Entro 14 giorni
APPLE IPAD AIR 16GB WIFI SPACE GREY RICONDIZIONATO
iPad Air 16GB Wifi Space Grey (Grigio Siderale) Ricondizionato è un prodotto ORIGINALE APPLE 100%. Vengono eseguiti oltre 35 test di funzionamento sul dispositivo, oltre ad essere igienizzato e formattato. Il prodotto viene spedito con scatola eco, auricolari, cavo dati, alimentatore e spillino. Il tablet gode di una garanzia di 12 MESI.
SCHEDA TECNICA IPAD AIR 16GB 4G WIFI GREY
| Processore | |
| Frequenza del processore | 1,3 GHz |
| Famiglia processore | Apple |
| Processore | A7 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 24,6 cm (9.7") |
| Risoluzione | 2048 x 1536 Pixels |
| Retroilluminazione a LED | Si |
| Touch screen | Si |
| Tecnologia display | IPS |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Microfono incorporato | Si |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Range di frequenza | 20 - 20000 Hz |
| Connettività | |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| connettore di luce | Si |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 16,9 cm |
| Profondità | 24 cm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Peso | 478 g |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Networking | |
| 3G | Si |
| Bluetooth | Si |
| 4G | Si |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| AirPlay | Si |
| 2G | Si |
| 2G standard | EDGE, GSM |
| 3G Standard | CDMA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Caratteristiche del telefono | |
| Videochiamata | Si |
| Supporti media | |
| Capacità memoria interna | 16 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Tipi schede di memoria | No |
| Supporto di memoria | Flash |
| Messaggistica | |
| Si | |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | iOS |
| Versione sistema operativo | 7 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera posteriore | Si |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
| Auto focus | Si |
| Registrazione video | Si |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixels |
| Modalità registrazione video | 1080p, 720p |
| stabilizzatore video | Si |
| Fotocamera frontale | Si |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 1,2 MP |
| Geotagging | Si |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | Lightning |
| Manuale dell'utente | Si |
| Adattatore AC/DC | Si |
| Guida rapida | Si |
| Dotazione tastiera | No |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 32,4 Wh |
| Durata batteria | 10 h |
| Altre caratteristiche | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixels |
| Connettore docking | No |
| Wi-Fi | Si |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA) |
| Design | |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio Scuro |
| Kids tablet | No |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Intel vPro Technology | No |
| Intel Small Business Advantage (SBA) | No |
| Intel Wireless Display Technology | No |
| Intel Turbo Boost Technology | No |
| Intel Hyper-Threading Technology | No |
| Intel My WiFi Technology | No |
| Intel Identity Protection Technology | No |
| Intel Anti-Theft Technology | No |
| Intel Rapid Start Technology | No |
| Intel Smart Response Technology | No |
| Intel Smart Connect Technology | No |
| Prestazione | |
| GPS | Si |
| Gestione dati personali | Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi, Giochi, Note |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
| Accelerometro | Si |
| Sensore luce ambientale | Si |
| Giroscopio | Si |
| Bussola elettronica | Si |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Formati audio supportati | AAC, AAX, AAX+, AIFF, HE-AAC, M4A, MP3, WAV |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIF |
| Formati video supportati | AVI, H.264, M-JPEG, M4V, MOV, MP4, MPEG4 |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| Archive formats supported | ZIP |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.